| Symbol oferty | PER-MS-729 |
| Powierzchnia | 85,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 85,60 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2000 |
| Widok | góry |
| Woda | ciepła - bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | centralne |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości