| Symbol oferty | PER-MS-846 |
| Powierzchnia | 27,00 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | aparthotel |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 6 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | idealny |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 2019 |
| Plac zabaw | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Winda | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | nowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości