| Symbol oferty | PER-MS-686 |
| Powierzchnia | 64,33 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Piwnica [m2] | 5,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 2010 |
| Widok | góry |
| Gaz | brak |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Umeblowanie | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości