| Symbol oferty | PER-MS-803 |
| Powierzchnia | 56,06 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 350 PLN |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Instalacje | dobre |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2011 |
| Widok | góry |
| Woda | bojler elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | góry |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | narożne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości